產品概述
采用高性能HDIS傳感器;
具備23倍,F1.6,光學變焦f=3.9 - 89.7mm
540TVL,圖像清晰;
自主研發(fā)ISP平臺,聚焦快速準確;
采用具有完全自主知識產權全自動聚焦算法;
支持2D降噪、自動曝光、電子快門、ICR濾光片切換功能,適應不同監(jiān)控環(huán)境;
技術參數
| 參數/型號 | ?(DH-)CA-Z1623(C)? | |||
| 圖像傳感器 | 1/4" HDIS | |||
| 視頻制式 | PAL???????????????????????????????? | NTSC | ||
| 有效像素 | ?720(H) ×572(V)? | ?720(H) ×480(V)? | ||
| 分辨率 | 540TVL | |||
| 最低照度 | 彩色:0.5 Lux/F1.6? 黑白:0.05Lux/F1.6 |
|||
| 自動電子快門 | 1/50s~1/100,000s | 1/60~1/100,000s | ||
| 手動電子快門 | 1/50s~1/100,000s | 1/60~1/100,000s | ||
| 日夜轉換 | 彩色轉黑白(電子彩轉黑和濾光片彩轉黑) | |||
| 同步 | 掃描系統(tǒng) | 逐行 | ||
| 同步 | 內同步 | |||
| 頻率 | 水平:15.625KHZ 垂直:50.00HZ |
水平:15.750KHZ 垂直:60.00HZ |
||
| 視頻輸出 | CVBS:1.0VP-P/75歐 | |||
| 信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
| 背光補償 | 支持 | |||
| 白平衡 | 自動白平衡(3000 to 7500K) | |||
| 曝光控制 | 自動/手動 | |||
| 曝光補償 | 支持 | |||
| 增益設置 | 支持 | |||
| 畫面翻轉 | 支持 | |||
| 增益控制 | 自動/手動 | |||
| 外部控制 | 大華協(xié)議,兼容SONY VISCA協(xié)議 (RS232,波特率支持9600,19200,38400bps,1停止位)? |
|||
| 銳度調節(jié) | 支持 | |||
| 聚焦 | 自動/手動/一次性自動聚焦 | |||
| 變焦速度 | 3.5s:近焦到遠焦 | |||
| 聚焦控制 | 手動/自動 | |||
| 2D降噪功能 | 支持 | |||
| 鏡頭初始化 | 內置 | |||
| ICR紅外濾光片式自動切換 | 支持 | |||
| 光學 | 光學變焦 | 23倍,f=3.9to89.7mm(F1.6to3.7) | ||
| 最小焦點距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠焦) | |||
| 觀測最大范圍 | 水平:53.5°(近焦)到2.62°(遠焦) | |||
| 儲藏環(huán)境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |||
| 工作溫度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |||
| 電源 | DC 9V-12V(推薦:12V) | |||
| 功率 | 靜態(tài):2.04W 運動:2.52W | |||
| 尺寸(mm) | 87.1×52.7× 62.1 | |||
| 重量 | 230g | |||
關鍵詞:大華,DH-CA-Z1623,540線23倍ICR日夜型一體化機芯,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾