產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 最低照度:[email protected](彩色),0.001Lux(黑白)
? 2.4x(2.5 ~ 6mm)定焦鏡頭, ICR日夜轉(zhuǎn)換,動(dòng)態(tài)偵測(cè), SSNRIII(3D+2D)
? IP66, 同軸視控(Pelco-C)
? 雙電壓
| 規(guī)格/型號(hào) | SCV-2060P |
| 顯示 | |
| 攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
| 同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
| 最低照度 | 彩色:[email protected] (50IRE), 0.0003Lux (感光度x512) 黑白:[email protected] (50IRE), 0.000002Lux (感光度x512) |
| 信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開(kāi)) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 可變焦距 | 2.5 ~ 6mm (2.4x) |
| 最大孔徑比 | 1:1.2(Wide) ~ 1.7(Tele) |
| 鏡頭可視角度 | H : 103.4?(Wide) ~ 46.6?(Tele) / V : 77.6?(Wide) ~ 35.1?(Tele) |
| 鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 |
| 安裝類型 | 板載型 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
| 水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 355° |
| 垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 90° |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 355° |
| 功能 | |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi)(顯示15個(gè)字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制 |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR(關(guān)/開(kāi)) |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/開(kāi)) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān)? |
| 動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開(kāi)(8個(gè)可編程區(qū)) |
| 隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
| 感光度 | 2x~512x |
| 自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/高 |
| 白平衡 | ATW/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi)(1x ~ 16x) |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn) |
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) |
| 協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度/濕度 | ?-50℃~+55℃/90%RH以內(nèi) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 電氣 | |
| 電源 | 24V AC & 12V DC,內(nèi)置風(fēng)扇&加熱器(24V AC) |
| 功率 | 最大3.8W/7.8W (風(fēng)扇&加熱器開(kāi)) |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質(zhì) | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) |
| 尺寸(寬x高x深) | ?160 x 134.5mm |
| 重量 | 1.28Kg |
關(guān)鍵詞:三星, SCV-2060P, 1/3" 高清手動(dòng)變焦防暴半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾