產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 最低照度:0Lux (紅外燈開), 紅外可視距離30m
? 3.6x(2.8 ~ 10mm)定焦鏡頭, ICR日夜轉(zhuǎn)換
? 動態(tài)偵測, SSNRIII (3D+2D)
? IP66,同軸視控(Pelco-C), RS-485
? 雙電壓
| 規(guī)格/型號 | ?SIR-4260VP |
| 顯示 | |
| 攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
| 同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
| 最低照度 | 彩色:[email protected] (50IRE), 0.0003Lux (感光度, 512x) 黑白:0Lux (紅外燈開) |
| 信噪比 | 52dB |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 可變焦距 | 2.8 ~ 10mm (3.6x) |
| 最大孔徑比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
| 鏡頭可視角度 | H : 94.4?(Wide) ~ 28?(Tele) / V : 69.2?(Wide) ~ 21?(Tele) |
| 最小可視距離 | 0.2m |
| 鏡頭類型 | DC自動光圈 |
| 安裝類型 | 板載型 |
| 轉(zhuǎn)動范圍 | |
| 水平轉(zhuǎn)動范圍 | 0° ~ 340° |
| 垂直轉(zhuǎn)動范圍 | 0° ~ 146° |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 340° |
| 功能 | |
| 菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示15個(gè)字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制 |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR(關(guān)/開) |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII(關(guān)/開) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? |
| 動態(tài)偵測 | 關(guān)/開(8個(gè)可編程區(qū)) |
| 隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
| 感光度 | 2x~512x |
| 自動增益 | 關(guān)/低/高 |
| 白平衡 | 自動追蹤/自動白平衡/手動/室內(nèi)/室外?(1,700K° ~ 11,000K°) |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000sec |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn) |
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) |
| 協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
| RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon | |
| 紅外可視距離 | 30m (紅外燈10個(gè)) |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) |
| 防護(hù)等級 | IP66 |
| 電氣 | |
| 電源 | 24V AC & 12V DC |
| 功率 | 最大5.0W |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質(zhì) | 象牙白/鋁,塑料 |
| 尺寸(寬x高x深) | ?148 x 126mm |
| 重量 | 1.3Kg |
關(guān)鍵詞:三星, SIR-4260VP, 1/3" 高清手動變焦防暴紅外半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾