產(chǎn)品特性:
? 高分辨率:600線(彩色)
? 最低照度:[email protected]
? 3mm定焦鏡頭
? 同軸視控(Pelco-C)
? 12V DC
| 規(guī)格/型號(hào) | SCD-2010FP |
| 顯示 | |
| 攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
| 同步方式 | 內(nèi)同步 |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線 |
| 最低照度 | 彩色:[email protected] |
| 信噪比 | 52dB(AGC關(guān)閉,重量打開) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 可變焦距 | 3mm |
| 最大孔徑比 | F2.0 |
| 鏡頭可視角度 | H : 89.5° / V : 67.2° |
| 最小可視距離 | 0.4m |
| 鏡頭類型 | 定焦 |
| 安裝類型 | 板載型 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
| 水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | ±10° |
| 垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0°~ 90° |
| 功能 | |
| 菜單語(yǔ)言 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機(jī)識(shí)別號(hào) | 關(guān)/開(顯示15個(gè)字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 彩色/黑白/自動(dòng)(電子式) |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制 |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (開/關(guān)) |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII?(關(guān)/開) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? |
| 動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 開/關(guān)?(8個(gè)可編輯區(qū)域) |
| 隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
| 感光度 | 2x~512x |
| 自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/高 |
| 白平衡 | ATW/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 電子快門速度 | 1/50~1/120,000秒 |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平/垂直翻轉(zhuǎn)(關(guān)/開) |
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) |
| 協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度/濕度 | ?-10℃~+50℃/90%RH以內(nèi) |
| 電氣 | |
| 電源 | 12V DC |
| 功率 | 最大1.8W |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠(球蓋:透明) |
| 尺寸(寬x高x深) | 115.3 x 100.5 x 41.9mm |
| 重量 | 140g |
關(guān)鍵詞:三星, SCD-2010FP, 1/3" 高清定焦梭形攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾