產(chǎn)品特性
? 高分辨率:650線(彩色),700線(黑白)
? 最低照度:[email protected] (彩色), 0.01Lux (黑白)
? 3.9x (2.8 ~ 11mm)變焦鏡頭
? WDR, VPS, 智能分析
? ICR日夜轉(zhuǎn)換, 動(dòng)態(tài)偵測(cè), SSNRIII(3D+2D),強(qiáng)光抑制
? 同軸視控 (Pelco-C)
? 雙電壓
| 規(guī)格/型號(hào) | SCD-3081P |
| 顯示 | |
| 攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II (Double scan) |
| 總像素 | 1028(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 976(水平) x 582(垂直) |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
| 同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步 |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:650TV線,黑白:700TV線 |
| 最低照度 | 彩色:[email protected] (50IRE), 0.0002Lux (感光度x512) 黑白:[email protected] (50IRE), 0.00002Lux (感光度x512) |
| 信噪比 | 52dB(AGC關(guān)閉,重量打開(kāi)) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 可變焦距 | 2.8 ~ 11mm (3.9x) |
| 最大孔徑比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
| 鏡頭可視角度 | H : 94°(Wide) ~ 26°(Tele) / V : 67°(Wide) ~ 20°(Tele) |
| 最小可視距離 | 0.2m |
| 鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 |
| 安裝類型 | 板載型 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
| 水平轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 352° |
| 垂直轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 0° ~ 73° |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 348° |
| 功能 | |
| 屏幕顯示 | 支持多語(yǔ)言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機(jī)識(shí)別號(hào) | 關(guān)/開(kāi)(顯示15個(gè)字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白/外部 |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/SSDR/寬動(dòng)態(tài) |
| 寬動(dòng)態(tài) | 160x |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (開(kāi)/關(guān)) |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII?(關(guān)/開(kāi)) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開(kāi)/關(guān)? |
| 動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 開(kāi)/關(guān)?(8個(gè)可編輯區(qū)域) |
| 隱私遮擋 | 開(kāi)/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置) |
| 感光度 | 2x~512x |
| 自動(dòng)增益 | 關(guān)/低/高 |
| 白平衡 | ATW/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 電子快門速度 | 1/50~1/120,000秒 |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi)(1x ~ 16x) |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 水平翻轉(zhuǎn)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平垂直翻轉(zhuǎn) |
| 場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光燈/日夜轉(zhuǎn)換/室內(nèi)/用戶 |
| 虛擬逐行掃描 | 關(guān)/開(kāi) |
| 智能視頻分析 | 滯留/丟失/區(qū)域/圍欄/跟蹤/檢測(cè)/計(jì)數(shù) |
| 畫中畫 | 開(kāi)/關(guān) |
| 報(bào)警 | 1路輸出 |
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) |
| 協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以內(nèi) |
| 電子 | |
| 電源 | 24V AC & 12V DC |
| 功率 | 最大3.5W |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑膠(球蓋:透明) |
| 尺寸(寬x高x深) | ?115.8 x 92.7mm |
| 重量 | 365g? |
關(guān)鍵詞:三星, SCD-3081P, 1/3" 高清寬動(dòng)態(tài)手動(dòng)變焦半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾