產品特性
? 高分辨率:600線(彩色),700線(黑白)
? 最低照度:[email protected] (彩色), 0.01Lux (黑白)(SCD-3080P)
[email protected] (彩色), 0.001Lux (黑白)(SCD-2080P)
? 3.9x(2.8~11mm)變焦鏡頭(SCD-3080P)
3.6x(2.8~10mm)變焦鏡頭(SCD-2080P)
? WDR, VPS, 智能分析(SCD-3080P)
? ICR日夜轉換, 動態(tài)偵測, SSNRIII(3D+2D),強光抑制
? 同軸視控(Pelco-C)
? 雙電壓
| 規(guī)格/型號 | SCD-2080P | SCD-3080P |
| 顯示 | ||
| 攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD II | 1/3" Super HAD CCD (Double Scan) |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 | |
| 同步方式 | 內同步/電源同步 | |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 | |
| 最低照度 | 彩色:[email protected] (50IRE) : 0.0003Lux (感光度, 512x) 黑白:[email protected] (50IRE), 0.000002Lux (感光度, 512x) |
彩色:[email protected] (50IRE), 0.0006Lux (感光度, 512x) 黑白:[email protected] (50IRE), 0.00002Lux (感光度, 512x) |
| 信噪比 | 52dB (AGC關閉,重量打開) | |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 | |
| 鏡頭 | ||
| 可變焦距 | 2.8 ~ 10mm (3.6x) | 2.8 ~ 11mm (3.9x) |
| 最大孔徑比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) | |
| 鏡頭可視角度 | H : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele) | H : 94°(Wide) ~ 26°(Tele) / V : 67°(Wide) ~ 20°(Tele) |
| 最小可視距離 | 0.2m | |
| 鏡頭類型 | DC自動光圈 | |
| 安裝類型 | 板載型 | |
| 轉動范圍 | ||
| 水平轉動范圍 | 0° ~ 352° | |
| 垂直轉動范圍 | 0° ~ 73° | |
| 旋轉范圍 | 0° ~ 348° | |
| 功能 | ||
| 菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
| 攝像機名稱 | 關/開(顯示15個字符) | |
| 日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外部 |
| 背光補償 | 關/背光補償/強光抑制 | 關/用戶背光補償/強光抑制/SSDR/寬動態(tài) |
| 寬動態(tài) | - | 160x |
| 暗區(qū)補償 | SSDR (開/關) | |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII?(關/開) | |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關? | |
| 動態(tài)偵測 | 開/關?(8個可編輯區(qū)域) | |
| 隱私遮擋 | 開/關(12個區(qū)域可設置) | |
| 感光度 | 2x~512x | |
| 自動增益 | 關/低/高 | |
| 白平衡 | ATW/手動/室內/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
| 電子快門速度 | 1/50~1/120,000秒 | |
| 數(shù)字變焦 | 關/開(1x ~ 16x) | |
| 數(shù)字翻轉 | 關/開 | |
| 場景模式 | 標準/道路交通/背光燈/日夜轉換/室內/用戶 | |
| VPS | - | 關/開 |
| 智能視頻分析 | - | 滯留/丟失/區(qū)域/圍欄/跟蹤/檢測/計數(shù) |
| 畫中畫 | - | 開/關 |
| 報警 | - | 1路輸出 |
| 遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300) | |
| 協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
| 環(huán)境 | ||
| 工作溫度/濕度 | ?-10℃~+55℃/90%RH以內 | |
| 電氣 | ||
| 電源 | 24V AC & 12V DC | |
| 功率 | 最大3.5W | |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材質 | 象牙白/塑膠 | |
| 尺寸(寬x高x深) | ?115.8 x 92.7mm | |
| 重量 | 345g | 365g? |
關鍵詞:三星, SCD-3080P/2080P, 1/3" 高清寬動態(tài)/BLC手動變焦半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾