產(chǎn)品特性
? 高分辨率: 600線(彩色), 700線 (黑白)
? 最低照度:[email protected] (彩色), 0.01Lux (黑白)
? 3.9x(2.8 ~ 11mm)變焦鏡頭,日夜轉(zhuǎn)換 (ICR), 動(dòng)態(tài)偵測(cè), SSNRIII
? IP66, coax : Pelco-C (Coaxitron), 雙電壓
| 規(guī)格/型號(hào) | SCV-3081P |
| 視頻 | |
| 成像器 | 1/3" Super HAD CCD (Double Scan) |
| 總像素 | 795(H) x 596(V) |
| 有效像素 | 752(H) x 582(V) |
| 掃描系統(tǒng) | 2 : 1 隔行掃描 |
| 同步 | 內(nèi)同步/電源同步 |
| 頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:600線, 黑白:700線 |
| 最低照度 | 彩色:0.3Lux ([email protected]), 0.0006Lux (感光度,x512)??????????????????黑白:0.01Lux ([email protected]), 0.00002Lux (感光度,x512) |
| 信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉, 重量打開(kāi)) |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 |
| 鏡頭類型 | |
| 焦距(變焦倍率) | 2.8 ~ 11mm (3.9x) |
| 最大孔徑比 | 1 : 1.2(Wide) ~ 2.8(Tele) |
| 視角 | H : 94?(Wide) ~ 26?(Tele) / V : 67?(Wide) ~ 20?(Tele) |
| 最小物距 | 0.2m |
| 鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 |
| 安裝類型 | 板載型 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
| 水平范圍 | 0° ~ 352° |
| 垂直范圍 | 0° ~ 73° |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 348° |
| 操作 | |
| 菜單語(yǔ)言 | 英,法,德,西,意,中,俄,波,捷,羅,塞,瑞,丹,土,葡 |
| 攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(kāi) (顯示15個(gè)字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (ICR) / 外部/ 彩色 / 黑白 |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / SSDR/寬動(dòng)態(tài) |
| 寬動(dòng)態(tài) | 160x(54dB) |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR(關(guān)/開(kāi)) |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開(kāi)) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開(kāi) |
| 動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 內(nèi)置 |
| 隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi) (12個(gè)可編輯區(qū)域) |
| 感光度(幀積累) | 2x ~ 512x |
| 增益控制 | 關(guān)/低/高 |
| 白平衡 | ATW / 室外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(kāi) (1x ~ 16x) |
| 翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/H-Rev/V-Rev/HV-Rev |
| 場(chǎng)景模式 | 標(biāo)準(zhǔn),日夜轉(zhuǎn)換,背光,ITS,室內(nèi),用戶 |
| VPS | 關(guān)/開(kāi) |
| 智能視頻分析 | 滯留/丟失/區(qū)/圍欄/跟蹤/檢測(cè)/計(jì)數(shù) |
| 畫(huà)中畫(huà) | 關(guān)/開(kāi) |
| 報(bào)警 | 1個(gè)輸出 |
| 通信 | 同軸控制(兼容SPC-300) |
| 協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) |
| 環(huán)境 | |
| 操作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 電氣 | |
| 輸入電壓 | 雙電壓(24VAC±10% & 12VDC±10%) |
| 電源功耗 | 最大3.5W |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材料 | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) |
| 尺寸(寬x高) | ?137.0 x 106.0mm (5.39" x 4.17") |
| 重量 | 340g (0.75 lb) |
關(guān)鍵詞:三星, SCV-3081P, 1/3" 高清寬動(dòng)態(tài)防暴半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾