產(chǎn)品特性:
. 全高清百萬像素( 1,920×1,080, 30fps ) ,HD( 1,280 × 720, 60 fps )
. 最低照度:0.5Lux @F1.2 (彩色), 0.01 Lux (黑白)
. SSNRⅢ(3D+2D), DC12V
| 規(guī)格/型號 | SCD-6021P | |
| 視頻 | ||
| 成像器 | 1/3" Progressive Scan CMOS? | |
| 總像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M 像素 | |
| 有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 | |
| 掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | |
| 最低照度 | 彩色 : 0.5Lux (F2.0, 50IRE), 0.0025Lux (F2.0, Sen-up x60, 50IRE) | |
| 視頻輸出 | SMPTE292M ( HD-SDI ) | |
| 鏡頭類型 | ||
| 焦距(變焦倍率) | 3.8mm 定焦 | |
| 最大孔徑比 | F2.0 | |
| 視角 | H: 84.5°,??V: 45.8°, D: 98.8° | |
| 最小物距 | 0.5m | |
| 聚焦控制 | 定焦 | |
| 安裝類型 | 板載型 | |
| 轉(zhuǎn)動范圍 | ||
| 水平范圍 | 0° ~ 354° | |
| 垂直范圍 | 0° ~67° | |
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 0° ~ 355° | |
| 操作 | ||
| 菜單語言 | 支持多種語言:英,韓,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,羅,土 | |
| 攝像機名稱 | 關(guān) / 開 (顯示15個字符) | |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動 (電子式) / 彩色 / 黑白/外部 | |
| 背光補償 | 關(guān)/ 用戶背光補償 /強光抑制 /??寬動態(tài) | |
| 寬動態(tài) | 100dB | |
| 暗區(qū)補償 | SSDR (關(guān)/開) | |
| 數(shù)字降噪 | SSNRⅢ (關(guān) / 開) | |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 內(nèi)置 | |
| 動態(tài)偵測 | 關(guān)/開 | |
| 隱私遮擋 | 關(guān) / 開 (16個可編輯區(qū)域) | |
| 感光度(幀積累) | 2x ~ 60x | |
| 增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |
| 白平衡 | ATW/ 室外 /室內(nèi)/手動/AWC (1,700°K ~ 11,000°K) | |
| 電子快門速度 | Esc / A.FLK / 手動 | |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān) / 開 (1x ~ 16x)? | |
| 翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |
| Profile | 標準/日夜轉(zhuǎn)換/背光補償/道路交通/室內(nèi)/銀行/自定義 | |
| 智能視頻分析 | 場景變更,虛擬越線,進入/離開,滯留/消失 | |
| 報警 | 1路輸出(移動偵測) | |
| 通信 | RS-485 | |
| 協(xié)議 | RS-485: SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD | |
| 環(huán)境 | ||
| 操作溫度/濕度 | ?-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH | |
| 電氣 | ||
| 輸入電壓/電流 | ?12V DC±10%? | |
| 電源功耗 | 0.3A | |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材料 | 機身:象牙白, 塑膠 | |
| 尺寸(寬x高) | ?120.0 x 101.8mm (?4.72" x 4.01") | |
| 重量 | 435g | |
關(guān)鍵詞:三星, SCD-6021P , 1/3"全高清HD-SDI半球攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾