產(chǎn)品特性:
?高分辨率: 1000線(彩色)
?最低照度: [email protected],50IRE
?SSNR4, 同軸視控(Pelco-C)
?支持?jǐn)?shù)字圖像穩(wěn)定, 場景變更偵測, 隱私遮擋, 透霧
?雙電壓
| 規(guī)格/型號 | SCD-5080P | |
| 視頻 | ||
| 成像器 | 1/3" 1.3M CMOS | |
| 總像素 | 1312(H) x 1069(V) | |
| 有效像素 | 1305(H) x 1049(V) | |
| 掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 | |
| 同步 | 內(nèi)同步 | |
| 頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
| 水平分辨率 | 彩色 : 1000 TVL ;黑白 : 1000 TVL | |
| 最低照度 | 0.05Lux (F1.4, 50IRE), 0.001Lux (1sec, F1.4, 50IRE)??????????? 0.02Lux (F1.4, 30IRE), 0.0006Lux (1sec, F1.4, 30IRE)? |
|
| 信噪比 | 52dB (自動(dòng)增益關(guān)閉,Weight打開) | |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻 | |
| 鏡頭類型 | ||
| 焦距(變焦倍率) | 3~10mm? | |
| 最大孔徑比 | F1.4 | |
| 視角 | H: 82.0°(Wide)~26.5°(Tele),??V: 59.7°(Wide)~19.9°(Tele) | |
| 最小物距 | 0.5米 | |
| 聚焦控制 | 手動(dòng) | |
| 鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈 | |
| 安裝類型 | 板載型 | |
| 操作 | ||
| 菜單語言 | 支持17種語言;中,英,韓,日,德,意,法,西,俄,捷,波,羅,塞,瑞,丹,土,葡 | |
| 攝像機(jī)名稱 | 關(guān) / 開 (顯示15個(gè)字符) | |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (電子式) / 彩色 / 黑白 | |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/ 用戶背光補(bǔ)償 /強(qiáng)光抑制 | |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開) | |
| 數(shù)字降噪 | SSNR 4 (關(guān) / 開) | |
| 透霧 | 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān) | |
| 紫邊降噪 | 關(guān)?/ 低 / 中 / 高 | |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān) / 開 | |
| 場景變更 | 關(guān) / 開 | |
| 動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān) / 開 | |
| 隱私遮擋 | 關(guān) / 開 (可設(shè)置24個(gè)4點(diǎn)多邊形區(qū)域) | |
| 增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |
| 白平衡 | ATW/ 室外 /室內(nèi)/手動(dòng)/AWC / Mercury (1,800K° ~ 10,500K°) | |
| 電子快門速度 | 1秒 ~ 1/12,000秒 | |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān) / 開 (1x ~ 16x)? | |
| 翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev | |
| 場景模式 | 標(biāo)準(zhǔn),日夜轉(zhuǎn)換,背光補(bǔ)償,ITS,室內(nèi),用戶 | |
| 通信 | 同軸視控(兼容SPC-300) | |
| 協(xié)議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron) | |
| 環(huán)境 | ||
| 工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / 小于 90% RH | |
| 電氣 | ||
| 輸入電壓 | 雙電壓( 24V AC & 12V DC±10% ) | |
| 電源功耗 | 最大 3.5W | |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材料 | 象牙白/鋁,塑膠 | |
| 尺寸(寬x高) | ? 119.8 x 101.8mm | |
| 重量 | 520g | |
關(guān)鍵詞:三星, SCD-5080P , 1/3" 1280H高清手動(dòng)變焦模擬半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾