產品特性
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 最低照度:0Lux (紅外LED打開), 紅外距離50m
? 內置變焦鏡頭(2.8 ~ 10mm)
? ICR日夜轉換, 動態(tài)偵測, SSNRIII
? 內置風扇&加熱器
? IP66, 同軸視控
| 規(guī)格/型號 | ?SCO-2080RHP |
| 視頻 | |
| 成像器 | 1/3" Super HAD CCDII |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
| 同步方式 | 內同步/電源同步 |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 |
| 最低照度 | 彩色: [email protected] (50IRE), 0.0003Lux (感光度, 512x) 黑白: 0Lux (紅外燈開) |
| 信噪比 | 52dB(AGC關閉,重量打開) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 焦距 | 2.8 ~ 10mm (V/F, 3.6x) |
| 最大孔徑比 | 1 : 1.2(W) ~ 2.8(T) |
| 視角 | H : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele) |
| 最小物距 | 0.2m |
| 聚焦控制 | 手動 |
| 鏡頭類型 | DC自動光圈 |
| 操作 | |
| 屏幕語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機名稱 | 關/開(顯示15個字符) |
| 日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
| 背光補償 | 關/ 背光補償/強光抑制 |
| 暗區(qū)補償 | SSDR(關/開) |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII(關/開) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關 |
| 動態(tài)偵測 | 開/關 (8個可編輯區(qū)域) |
| 隱私遮擋 | 開/關(12個區(qū)域可設置) |
| 感光度(幀積累) | 2x~512x |
| 增益控制 | 關/低/高 |
| 白平衡 | ATW/手動/室內/室外/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 電子快門速度 | 1/50秒~1/120,000秒 |
| 數(shù)字變焦 | 關/開(1x ~ 16x) |
| 數(shù)字翻轉 | H-Rev ( 關/開 ), V-Rev ( 關/開 ) |
| 通信 | 同軸視控(兼容SPC-300), RS-485 |
| 協(xié)議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度/濕度 | -50°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / < 90% RH |
| 防護等級 | IP66 |
| 電氣 | |
| 輸入電壓/電流 | 雙電壓 (24VAC ±10% & 12VDC±10%) |
| 電源功耗 | 最大15W (加熱器打開), 最大7.2W (加熱器關閉) |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質 | 深灰色/ALDC |
| 尺寸(寬x高x深) | ?114 x 383 mm (?4.49" x 15.08")(支架呈180°時) |
| 重量 | 1.7kg (3.75lb) |
關鍵詞:三星, SCO-2080RHP, 1/3"高清防水紅外一體化攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾