產(chǎn)品特性
? 高分辨率:600線(彩色)
? 最低照度:[email protected] (彩色) (SCB-3020P)
[email protected](彩色)(SCB-2020P)
? 3.7mm定焦鏡頭
? WDR, VPS(SCB-3020P), 智能分析, 動(dòng)態(tài)偵測, DNR (3D+2D)
? 同軸視控 (CCVC)
? 12VDC
| 規(guī)格/型號 | SCB-3020P/2020P |
| 顯示 | |
| 攝像元件 | 1/3" Super HAD CCD (Double Scan): SCB-3020P, 1/3" Super HAD CCD II:SCB-2020P |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1隔行掃描 |
| 同步方式 | 內(nèi)同步/電源同步(L-Pulse輸入) |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線 |
| 最低照度 | 彩色:0.45Lux([email protected], 感光度,2X):SCB-3020P????????????????????????????0.15Lux([email protected], 感光度,2X):SCB-2020P |
| 信噪比 | 52dB (AGC關(guān)閉,重量打開) |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復(fù)合視頻 |
| 鏡頭 | |
| 可變焦距 | 3.7mm |
| 最大孔徑比 | F2.0 |
| 鏡頭可視角度 | D : 80.81° / H : 64.65° / V : 48.49° |
| 最小可視距離 | 0.4m (1.31ft) |
| 功能 | |
| 菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 |
| 攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示54個(gè)字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 日/夜/自動(dòng) |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān)/開 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 160x:SCB-3020P |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | 關(guān)/低/中/高 |
| 數(shù)字降噪 | 自適應(yīng)3D+2D(關(guān)/低/中/高/用戶) |
| 數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 開/關(guān)? |
| 動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān)/跟蹤/檢測 |
| 隱私遮擋 | 開/關(guān)(12個(gè)區(qū)域可設(shè)置,多邊形) |
| 感光度 | 2x~512x |
| 自動(dòng)增益 | 關(guān)/開 |
| 白平衡 | ATW1/ATW2/AWC(手動(dòng))/3200K/5600K |
| 電子快門速度 | 1/50~1/200,000秒 |
| 數(shù)字變焦 | 關(guān)/開(1x ~ 16x) |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/開 |
| 場景模式 | 標(biāo)準(zhǔn)/道路交通/背光燈/日夜轉(zhuǎn)換/娛樂場所/自定義 |
| VPS | 關(guān)/開:SCB-3020P |
| 智能視頻分析 | 滯留/丟失,圍欄(線,區(qū)域) |
| 畫中畫 | 開/關(guān) |
| 報(bào)警 | 1路輸出 |
| 通信 | 同軸視控(配合SPC-300) |
| 協(xié)議 | Coax : CCVC |
| 環(huán)境 | |
| 工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C / < 90% RH |
| 電氣 | |
| 電源 | 12V DC |
| 功率 | 最大2.0W |
| 外觀特性 | |
| 顏色/材質(zhì) | 黑色/鋁 |
| 尺寸(寬x高x深) | 50.2 x 53.3 x 40.2mm |
| 重量 | 105g |
關(guān)鍵詞:三星, SCB-3020P/2020P, 1/3"高清寬動(dòng)態(tài)/BLC微型攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾