產(chǎn)品特性:
?最高分辨率:700線
?最低照度[email protected](彩色)
?MD,SSNRⅢ,透霧
?同軸視控: Pelco-C
?雙電壓,12V DC
| 規(guī)格參數(shù) | PCB-B7011P | |
| 視頻 | ||
| 成像器 | 1/3" Super HAD CCD Ⅱ? | |
| 總像素 | 1,020(H) x 596(V) | |
| 有效像素 | 976(H) x 582(V) | |
| 掃描系統(tǒng) | 2 : 1隔行掃描 | |
| 同步方式 | 內(nèi)同步/ 電源同步 | |
| 掃描頻率 | H : 15.625KHz / V : 50Hz | |
| 水平分辨率 | 700 線 ( ER 模式 ) | |
| 最低照度 | 0.1Lux ([email protected]) / 0.0002Lux ([email protected], 感光度 x512) | |
| 信噪比 | 52dB (AGC 關(guān), 重量 開(kāi)) | |
| 視頻輸出 | CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω 復(fù)合 | |
| 鏡頭 | ||
| 鏡頭類型 | 手動(dòng) / DC 自動(dòng)光圈 | |
| 接口類型 | C/CS | |
| 功能 | ||
| 菜單語(yǔ)言 | 英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
| 攝像機(jī)名稱 | 關(guān) / 開(kāi)(顯示 15個(gè)字符) | |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng) (電子式) / 彩色 / 黑白 | |
| 背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 / 關(guān) | |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR ( 關(guān)/開(kāi) ) | |
| 數(shù)字降噪 | 3D DNR ( 關(guān)/開(kāi) ) | |
| 透霧 | 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān) | |
| 動(dòng)態(tài)偵測(cè) | 關(guān)/開(kāi) | |
| 隱私遮擋 | 關(guān)/開(kāi)(8個(gè)可編輯區(qū)域) | |
| 感光度(幀整合) | 2x ~ 512x | |
| 增益控制 | 關(guān)/低/中/高 | |
| 白平衡 | ATW / 戶外 / 室內(nèi) / 手動(dòng) / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) | |
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000 sec | |
| 數(shù)字翻轉(zhuǎn) | H-Rev ( 關(guān)/開(kāi) ) | |
| 遠(yuǎn)程控制 | 同軸視控 ( 結(jié)合SPC-300 ) | |
| 協(xié)議 | 同軸電纜: Pelco-C (Coaxitron) | |
| 環(huán)境 | ||
| 工作溫度/濕度 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) /小于90% RH | |
| 電氣 | ||
| 電源 | 雙電源 ( 24VAC±10%& 12VDC±10% )? | |
| 功率 | 2.2W | |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材質(zhì) | 象牙白/塑料 | |
| 尺寸(寬x高x深) | 99.7*70*47.3mm | |
| 重量 | 120g | |
關(guān)鍵詞:三星, PCB-B7011P, 高清槍式攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾