| 傳感器 | 1/3 CCD |
| 有效像素 | 976x582 |
| 傳感器清晰度 | 720TVL |
| 水平清晰度 | 650TVL |
| 數(shù)字信號(hào)處理 | - |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 機(jī)械濾鏡 |
| 信噪比 | > 50dB |
| 最低照度(彩色) | 0.15lux |
| 最低照度(黑白) | 0lux(紅外開啟) |
| 自動(dòng)增益 | 0-20dB |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 54dB |
| 逆光補(bǔ)償技術(shù) | 關(guān)/BLC/HLC |
| 自動(dòng)白平衡 | 自動(dòng)/推進(jìn)/用戶1/用戶2/防色漂/手動(dòng)和推進(jìn)鎖定 |
| 自動(dòng)降噪 | 3DNR/2DNR/關(guān) |
| 視頻移動(dòng)偵測 | 四個(gè)獨(dú)立區(qū)域,完全可編程 |
| E-Zoom 數(shù)字變焦 | 關(guān)/2x/3x/4x/6x/8x/16x |
| 測試方式生成器 | - |
| 隱私遮擋 | 15個(gè)可編程區(qū)域 |
| 電纜補(bǔ)償 | - |
| 遙控 | - |
| 同步 | 內(nèi)同步/線位鎖定 |
| 三軸向支架 | 支持 |
| 鏡頭 | 2.8-10.5mm |
| 電源 | 12V DC/24V AC |
| 功耗 | 6W |
| 尺寸(直徑 x 高) | 139 x 102 毫米 |
| 重量 | 630 克 |
| 防護(hù)等級(jí) | 符合IP66 |
| 撞擊防護(hù) | 符合IK08 |
| 夜視距離 | 20米 |
| 波長 | 850nm |
關(guān)鍵詞:BOSCH,VDL-244,紅外半球,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾