| 傳感器 | 1/3 CCD |
| 有效像素 | 976x582 |
| 傳感器清晰度 | 720TVL |
| 水平清晰度 | 650TVL |
| 數(shù)字信號處理 | - |
| 日夜轉換 | VDC-242 電子式 VDN-242 機械濾鏡 |
| 信噪比 | > 50dB |
| 最低照度(彩色) | 0.12lux |
| 最低照度(黑白) | 0.07lux |
| 自動增益 | 開/關 |
| 動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) |
| 逆光補償技術 | 關/BLC/HLC |
| 自動白平衡 | 自動/推進/用戶1/用戶2/防色漂/手動和推進鎖定 |
| 自動降噪 | 2DNR |
| 視頻移動偵測 | 4個可編程區(qū)域 |
| E-Zoom 數(shù)字變焦 | - |
| 測試方式生成器 | - |
| 隱私遮擋 | 4個可編程區(qū)域 |
| 電纜補償 | - |
| 遙控 | - |
| 同步 | 內同步/線位鎖定 |
| 三軸向支架 | 支持 |
| 鏡頭 | 2.8-10.5mm |
| 電源 | 12V DC/24V AC |
| 功耗 | 3.6W |
| 尺寸(直徑 x 高) | 139 x 102 毫米 |
| 重量 | 600 克 |
| 防護等級 | 符合IP66 |
| 撞擊防護 | 符合IK08 |
| 夜視距離 | - |
| 波長 | - |
關鍵詞:BOSCH,VDX-242,彩色日夜型半球,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾