無標(biāo)題文檔
| 型號 | HDC-8655PV |
| 成像器件 | 1/3" SONY Ex-view HAD II CCD (960H) |
| 有效像素 | PAL: 976 (H) x 582 (V) |
| 分辨率 | 650 線 |
| 最低照度 | 彩色:0.06Lux/F1.2;黑白:0.006Lux/F1.2 |
| 同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 |
| 掃描系統(tǒng) | 2:1 隔行掃描 |
| 信噪比 | 大于50dB(AGC 關(guān)閉) |
| 鏡頭 | DC ICR 2.8-10mm |
| ATW | 1800 ~ 10500K |
| 電子快門 | 1/50 秒 ~ 1/10,000 秒 |
| 數(shù)字降噪 | 支持2D 數(shù)字降噪 |
| 背光補(bǔ)償 | 背光補(bǔ)償/ HLC 強(qiáng)光抑制(BMB(TM)) |
| 白平衡 | 自動(dòng)白平衡/ 手動(dòng)設(shè)置/ 單按/ 單按鎖定/ 用戶1/ 用戶2 |
| 自動(dòng)增益控制 | 開/ 關(guān) |
| 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | ATR 自適應(yīng)色階重建:中/ 高/ 低 可調(diào) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | SDN;自動(dòng)/ 黑白/ 彩色/ 外部觸發(fā) |
| 移動(dòng)偵測 | 開/ 關(guān)(4 個(gè)區(qū)域) |
| 隱私遮擋區(qū)域 | 開/ 關(guān)(8 個(gè)區(qū)域);靈敏度/ 顏色/ 位置 可調(diào) |
| 鏡像 | 開/ 關(guān)(水平鏡像) |
| 圖像調(diào)整 | 亮度,對比度,銳度,色調(diào),自動(dòng)增益 |
| OSD 菜單 |
中文/ 英文 |
| 視頻輸出 | 1.0Vp-p 復(fù)合視頻輸出,75Ω |
| 電源 |
DC12V / AC24V (±10%) |
| 電流 | 130-180mA/DC12V;60-100mA/AC24V |
| 功耗 | <3W |
| 工作溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 |
-30℃ ~ 70℃ |
| 濕度 | 90% 相對濕度(無冷凝) |
| 安裝方式 | 吸頂安裝 |
| 尺寸 | 133 (D) x 96 (H) mm |
| 重量 | 301g |
| 認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,型檢報(bào)告 |
關(guān)鍵詞:Honeywell,HDC-8655PV,650 線超高分辨率日夜轉(zhuǎn)換變焦半球攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾