無標題文檔 性能特點
? 1/3" CCD,icore DSP
? 提供更高清晰度的圖像,分辨率:580TVL
?TM 增強的背光補償(BLC)功能、寬動態(tài)(WDR)功能、強光抑制(BMB )
? 最低照度:0.001 Lux
? 基于DSP的創(chuàng)新功能:數字降噪、畫中畫、四窗口、鏡像功能、
? 數字變焦
? 多語種OSD菜單、移動偵測、隱私遮擋
? 三軸旋轉設計和360°+10°水平旋轉功能,方便安裝和配置
? 真實日夜轉換(HDC890PTV/HDC895PTV)
? 雙電源方式:AC24V和DC12V (HDC895PV/PTV)
技術參數
| 型號 | HDC-890P-36 | HDC-890P-60 | HDC-890PV | HDC-890PTV | HDC-895PV | HDC-895PTV |
| 視頻標準 | ||||||
| 成像器件 | ||||||
| 有效像素 | ||||||
| 水平分辨率 | ||||||
| 最低照度 | ||||||
| 0.01 Lux(DSS)? | ||||||
| 0.001 Lux(TDN, DSS)? | ||||||
| 視頻輸出 | ||||||
| 同步 | ||||||
| 日夜轉換模式 | True(TDN)? | Soft? | True(TDN)? | |||
| 背光補償 | ||||||
| 白平衡 | ||||||
| OSD | ||||||
| 隱私遮擋 | ||||||
| 信噪比 | ||||||
| 自動增益控制 | ||||||
| 快門速度 | ||||||
| 鏡頭 | 3.6mm定焦? | 6mm定焦? | 2.8 ~ 10mm可變焦? | |||
| 電源 | DC 12V? | AC 24V/DC 12V? | ||||
| 功耗 | ||||||
關鍵詞:Honeywell,HDC-890P/895P系列,超高分辨率寬動態(tài)固定半球型攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾