無(wú)標(biāo)題文檔 性能特點(diǎn)
? D1@25fps
? 36x( 室外)/ 30x( 室內(nèi)) 光學(xué)變焦和12x 數(shù)字變焦
? WDR 寬動(dòng)態(tài)
? 650TVL 水平分辨率
? 預(yù)置位速度最高400° / 秒
? 壓縮格式可調(diào)
? 支持Micro SD 卡前端存儲(chǔ)
? HDZ30X 支持AC 24V 和PoE+ 供電
? HDZ36EX 支持AC 24V 供電
? 無(wú)縫集成霍尼韋爾HUS 數(shù)字安防集成平臺(tái)和NVR 系統(tǒng)
? 符合ONVIF 標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)?? | HDZ30X?? | HDZ36EX | |
| 成像器件? | 1/4" Sony CCD ? | ||
| 光學(xué)變焦? | 30X ? | 36X | |
| 數(shù)字變焦 ? | 12X ? | ||
| 有效像素 ? | 570K ? | ||
| 水平分辨率 ? | 650TVL ? | ||
| 視頻輸出 ? | 1.0 Vp-p/75Ω, BNC ? | ||
| WDR寬動(dòng)態(tài) ? | 開(kāi)/關(guān) ? | ||
| 信噪比 ? | > 50dB (AGC 關(guān)) ? | ||
| 最低照度 ? | 0.08 lux ( 彩色)/0.005 lux ( 黑白) @F1.6, 30 IRE ? | ||
| 焦距 ? | 3.4 - 102 mm? | 3.4 – 122.4 mm | |
| 對(duì)焦模式 ? | 自動(dòng)/ 手動(dòng) ? | ||
| 白平衡 ? | 自動(dòng)/ 室內(nèi)/ 室外/ ATW/ 手動(dòng) ? | ||
| 光圈控制 ? | 自動(dòng)/ 手動(dòng)? | ||
| 快門 ? | 1~1/10,000 秒 ? | ||
| AGC ? | 自動(dòng)/ 手動(dòng)? | ||
| 背光補(bǔ)償 ? | 開(kāi)/ 關(guān) ? | ||
| 水平 ? | 360°無(wú)限旋轉(zhuǎn) ? | ||
| 水平速度 ? | 0.5° ~ 200° / 秒 ? | ||
| 垂直 ? | -10° ~ 190° ? | ||
| 垂直速度 ? | 0.5° ~ 84° /s ? | ||
| 預(yù)置位 ? | 256 ? | ||
| 預(yù)置位精度? | 0.225°? | ||
| 預(yù)置位最大速度? | 400° / 秒? | ||
| 預(yù)置位巡航 ? | 8 ? | ||
| 自動(dòng)水平巡航 ? | 4 ? | ||
| 模擬巡航 ? | 8 ? | ||
| 隱私遮罩 ? | 16 ? | ||
| 斷電自動(dòng)恢復(fù) ? | 支持 ? | ||
| 返回主位 ? | 預(yù)置位, 預(yù)置位巡航, 自動(dòng)水平巡航, 模擬巡航 ? | ||
| 自動(dòng)翻轉(zhuǎn) ? | 機(jī)械/ 電子/ 關(guān) ? | ||
| 電子慢快門 ? | 開(kāi)/關(guān) ? | ||
| 移動(dòng)偵測(cè) ? | 開(kāi)/關(guān)? | ||
| ICR 紅外濾片 ? | 自動(dòng)/ 開(kāi)/ 關(guān) ? | ||
| 降噪 ? | 開(kāi)/關(guān)? | ||
| 電子圖像穩(wěn)定 ? | 開(kāi)/關(guān)? | ||
| 視頻壓縮 ? | H.264 Main Profile/MJPEG ? | ||
| 視頻流 ? | H.264 和MJPEG 雙碼流 ? | ||
| 視頻分辨率? | D1: NTSC 720x480/ PAL 720x576 CIF: NTSC 352x240/ PAL 352x288? |
||
| 幀率 ? | 30/ 25fps@D1 ? | ||
| 音頻壓縮 ? | G.711/ G.726 ADPCM/ AAC ? | ||
| 音頻流? | 全雙工 ? | ||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 ? | RJ-45, 10/100 Mbps 以太網(wǎng) ? | ||
| 支持協(xié)議 ? | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIF ? | ||
| 用戶 ? | D1(720x576) 5 個(gè)? | ||
| 安全性 ? | 賬戶和密碼保護(hù); HTTPS; IP 地址過(guò)濾; IEEE 802.1x ? | ||
| 報(bào)警 ? | 輸入 | 4路? | |
| 輸出 | 1路? | ||
| 報(bào)警觸發(fā) ? | 預(yù)置位, 預(yù)置位巡航, 自動(dòng)水平巡航, 模擬巡航 ? | ||
| 事件通知? | HTTP, FTP, SMTP ? | ||
| 前端存儲(chǔ)? | 內(nèi)置Micro SDHC 插槽( 最大支持32GB)? | ||
| 存儲(chǔ)卡功能 ? | 事件觸發(fā)錄像 連續(xù)錄像或按計(jì)劃錄像 斷網(wǎng)時(shí)自動(dòng)錄像? |
||
| 瀏覽器 ? | Internet Explorer (8.0+) ? | ||
| 操作系統(tǒng)? | Windows 7 32bit/64bit ? | ||
| 電源 ? | AC 24 V ± 10% 及 PoE+ (IEEE802.3at-2009)? | AC 24 V ± 10% | |
| 功耗? | 20W ? | 50 W ( 含加熱器) | |
| 尺寸? | ?192 x 275.07mm | ?193.96 x 270.49mm( 帶遮陽(yáng)罩) | |
| 重量 ? | ?2.2 kg (3.1 kg 含嵌入式安裝支架) | 2.6 kg( 含遮陽(yáng)罩) | |
| 工作溫度 ? | ?0℃ ~ 40℃ | -45℃ ~ 55℃ | |
| 相對(duì)濕度? | 10% ~ 90%, 無(wú)冷凝 ? | ||
| 防護(hù)等級(jí) ? | IP66 | ||
| 通訊協(xié)議? | ONVIF ? | ||
關(guān)鍵詞:Honeywell,HDZ30X/HDZ36EX,寬動(dòng)態(tài)快球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾